TCK500斜車身數(shù)控車床參數(shù):
機床型號 | 單位 | TCK500 |
床身上最大回轉直徑 | mm | Φ520 |
橫溜板最大回轉直徑 | mm | Φ220 |
最大加工長度 | mm | 410(配排刀) 330(配刀塔) |
標準卡盤規(guī)格 | 英寸 | 10″ |
X軸最大行程 | mm | 500 |
Z軸最大行程 | mm | 500 |
主軸最高轉速 | rpm | 3000rpm |
主軸變速級數(shù) | 無極變速 | |
主軸端部代號 | A2-6 | |
主軸拉管內(nèi)徑 | mm | Φ55 |
快移速度 | m/min | X:18 Z:18 |
切削進給速度 | mm/min | 1-15000 |
X/Z向電機扭矩 | NM | 7.5/7.5(X向帶抱閘) |
主軸電機功率 | KW | 7.5 |
刀桿截面 | mm | 25×25 |
刀架 | 8工位液壓刀塔 | |
總電源容量 | KVA | 18 |
切削水箱容量 | L | 90 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2500×1620×1890 |
整機重量 | KG | 2900 |
主要配置清單:
名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 品牌 | 產(chǎn)地 |
控制系統(tǒng) | 980TDC | 1套 | 廣數(shù) | 國產(chǎn) |
主軸單元 | Φ200 | 1套 | 自制 | 國產(chǎn) |
絲杠軸承 | 1套 | 新哈 | 國產(chǎn) | |
刀塔 | 4個排刀座(選配8工位液壓刀塔) | 1套 | 亞興 | 國產(chǎn) |
主軸電機和驅(qū)動 | 主電機(7.5KW) | 1套 | 廣數(shù) | 國產(chǎn) |
導軌 | 直線導軌 | 1套 | 銀泰 | 臺灣 |
滾珠絲杠 | 3210-03 | 1套 | 北方岐山 | 國產(chǎn) |
自動潤滑裝置 | HR-3 | 1套 | 滬潤 | 國產(chǎn) |
液壓站 | 1套 | 蒙福 | 南京 | |
液壓卡盤 | 中空10〃 | 1套 | 艾維基業(yè) | 國產(chǎn) |
冷卻泵 | 1套 | 國產(chǎn) |