CK6180數(shù)控車床
項(xiàng)目 | 機(jī)床規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | 備注 | |||
系統(tǒng) | 數(shù)控系統(tǒng) | GSK980TDC | |||
工作 范圍 |
CK6185E | ||||
床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | φ850mm | ||||
滑板上最大車削直徑 | φ480mm | ||||
最大工件長(zhǎng)度 | 1000/1500/2000/3000mm | ||||
主軸 | 主軸軸端 | C-11 | |||
主軸孔前端錐度 | 公制φ120 1:20 | ||||
主軸通孔直徑 | φ105mm | ||||
主軸調(diào)速范圍 | 25~850 r/min(三檔機(jī)械變速,變頻無(wú)極調(diào)速) | ||||
主軸電機(jī) | 三相異步電機(jī)11 Kw | ||||
坐標(biāo)軸 | 橫向(X軸)最大行程 | 450mm | |||
縱向(Z軸)最大行程 | 1200/1700/2100/3100mm | ||||
X軸最大進(jìn)給速度 | 4m/min | 標(biāo)配 | |||
Z軸最大進(jìn)給速度 | 5m/min | 標(biāo)配 | |||
滾珠絲桿直徑*螺距 | X向:32*05 Z向:50*10 | 標(biāo)配 | |||
導(dǎo)軌跨度 | 600mm | ||||
重復(fù)定位精度 | ±0.005mm | 標(biāo)配 | |||
回轉(zhuǎn) 刀架 |
刀架型式 | 國(guó)產(chǎn)電動(dòng)回轉(zhuǎn)刀架 | 標(biāo)配 | ||
刀座數(shù)量 | 四位 | 標(biāo)配 | |||
外徑、端面刀柄規(guī)格 | 32mmX32mm | 標(biāo)配 | |||
夾緊 | 手動(dòng)卡盤(pán) | K11 400/C11三爪手動(dòng)卡盤(pán)(可選15寸中空液壓卡盤(pán)) | 標(biāo)配 | ||
尾座 | 尾座套筒直徑 | φ100mm | |||
頂尖套最大行程 | 250mm | 標(biāo)配 | |||
頂尖套錐度 | MT6 | 標(biāo)配 | |||
冷卻 | 冷卻水泵 | AB-25;125W(三相電泵) | 標(biāo)配 | ||
自動(dòng)潤(rùn)滑裝置 | DHB-(TM)3型電動(dòng)潤(rùn)滑泵泵 | 標(biāo)配 | |||
傳動(dòng) 部件 |
主軸軸承 | 國(guó)產(chǎn)高精度軸承(新哈) | 標(biāo)配 | ||
滾珠絲杠 | 國(guó)產(chǎn)高精度滾珠絲杠(北方岐山) | 標(biāo)配 | |||
絲杠軸承 | 國(guó)產(chǎn)高精度絲桿軸承(新哈) | 標(biāo)配 | |||
硬軌 | 自制 | 標(biāo)配 | |||
燈具 | 工作照明燈 | JC-38B 40W DC24V | 標(biāo)配 | ||
隨機(jī) 資料 |
裝箱清單 | 一份 | 標(biāo)配 | ||
合格證明書(shū) | 一本(精度檢測(cè)表) | 標(biāo)配 | |||
機(jī)械說(shuō)明書(shū) | 一本 | 標(biāo)配 | |||
電器說(shuō)明書(shū) | 一本(電器原理圖) | 標(biāo)配 | |||
操作說(shuō)明書(shū) | 一本 | 標(biāo)配 | |||
其它 | 機(jī)床總電容量 | 18kW | 標(biāo)配 | ||
機(jī)床凈重(約) | 3900/4500 /5400/6900kg | 標(biāo)配 | |||
機(jī)床外形尺寸 | 3300/3800/4300/5300mm×2000mm×2000mm | 標(biāo)配 |