MC1370立式加工中心參數(shù)
項(xiàng) 目 | 單位 | VMC1370加工中心 | |
行程 | X軸行程 | mm | 1300 |
Y軸行程 | mm | 700 | |
Z軸行程 | mm | 700 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1500×700 |
工作臺(tái)最大承重 | kg | 1200 | |
T型槽(槽數(shù)×寬度×間距) | mm | 5-22-125 | |
主軸 | 主軸錐孔 | BT50 | |
主軸功率 | kW | 15 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 | |
進(jìn)給 | 快速移動(dòng)(X/Y) | mm/min | 15000 |
快速移動(dòng)(Z) | mm/min | 12000 | |
切削進(jìn)給 | mm/min | 1-5000 | |
進(jìn)給電機(jī) | NM | 23/27/27 | |
主軸距離 | 主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | mm | 160-860 |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 800 | |
刀具 | 最大刀具直徑 | mm | Φ127/Φ200 |
最大刀具長度 | mm | 350 | |
最大刀具重量 | kg | 15 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.01 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.008 | |
機(jī)床重量(約) | kg | 11000 |
VMC1370立式加工中心配置
一、標(biāo)準(zhǔn)配置
VMC1370加工中心 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
數(shù)控系統(tǒng) | KND K2000(支持第四軸) |
鑄件 | 優(yōu)質(zhì)樹脂砂鑄造 |
主軸 | 臺(tái)灣丹銓8000轉(zhuǎn) |
絲杠 | 臺(tái)灣上銀 |
刀庫 | 臺(tái)灣岡田圓盤(機(jī)械手)24把 |
打刀缸 | 無錫協(xié)清 |
配重 | 無錫協(xié)清氮?dú)馀渲?/td> |
軸承 | 日本NSK |
內(nèi)防護(hù) | 海東鈑金 |
二.?dāng)?shù)控加工中心選擇配置
項(xiàng)目 | 選擇配置 |
系統(tǒng) | FANUC 0imateMD、三菱M70、臺(tái)灣新代 |
刀庫 | 臺(tái)灣24把機(jī)械手刀庫 |
第四軸 | 數(shù)控分度頭 |
數(shù)控回轉(zhuǎn)盤 |